domingo, 13 de diciembre de 2015

RESULTADOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA DE NATACION 12 DE DICIEMBRE DE 2015

Jornada intensa la que vivimos ayer en Noáin por la mañana y en Alsasua por la tarde. Buenas actuaciones en general, con los alevines compitiendo a muy buen nivel y los más pequeños que siguen tomando contacto con la competición. Aquí tenemos el extracto de resultados de nuestros nadadores en ambas sesiones, Alevín por la mañana y Benjamín por la tarde:

ALEVINES
NADADOR EDAD 100 ESPALDA 200 BRAZA
PUESTO TIEMPO PUESTO TIEMPO
Itxaso Liberal 2003 10 1:24:06 20 3:34:50
Maria Fernández 20 1:30:78 14 3:31:65
Ianire Armendáriz 36 1:38:82 49 4:15:84
Marina Sánchez 39 1:39:56 48 4:13:84
Lucas González 2002 3 1:15:47 8 3:18:43
Nazan Olite 20 1:33:40
César Equísoain 26 1:45:19
Adriana Zaratiegui 2004 45 1:45:18 40 4:27:33
Claudia Duque 46 1:45:49 41 4:27:75
Aimar Moros 2003 13 1:29:30 19 3:54:65
Pedro Fernández 14 1:32:18 13 3:33:78
Aimar Rubiera 19 1:40:20 22 3:59:83
Ander Rubiera 20 1:40:39 21 3:57:32

BENJAMINES
NADADOR EDAD 100 BRAZA 50 ESPALDA 50 LIBRE
PUESTO TIEMPO PUESTO TIEMPO PUESTO TIEMPO
Iranzu Blasco 2005 35 2:05:92 20 39:73
Alba Velez 45 2:09:94 45 45:88
Irati Zufiaurre 51 2:19:30 34 42:75
Aroa Gómez 52 2:20:24 48 46:18
Alba Gárriz 55 2:22:46 46 46:08
Leire Flamarique 60 2:44:34 60 52:41
María Múgica 61 2:57:94 69 56:91
Hugo Esquíroz 2006 26 50:45
Aitor Carnes 2006 29 51:45
Iñigo Espila 2005 49 57:15
Xabier Oroz 2005 55 58:80
Alan Alonso 2007 63 59:90
Daniel Pérez 2006 70 1:02:44
Julia Arrula 2006 14 47:79
Edurne del Río 2006 22 50:06
Julia Pérez 2006 23 50:29
Patricia Ortiz 2006 26 50:76
Helena Fernández 2006 50 55:61
Ione Rubiera 2007 57 57:05
Sara Fernández 2006 65 58:38
Angela Sarnago 2006 91 1:16:24

No hay comentarios:

Publicar un comentario