El pasado sábado 16 de Abril se celebró la cuarta jornada de los Juegos Deportivos de Navarra de Natación con Aletas en la piscina de Ciudad Deportiva de Tafalla. A ella acudió nuestro club junto con el San Juan para disputar distintas pruebas en las categorías de Alevín, Infantil, Cadete y Junior.
En categoría Junior, nuestros chicos afrontaban los 200 m Superficie y los 100 m Escafandra. Gran actuación de Daniel Gutiérrez, que conseguía la 3ª y 2ª posición respectivamente, siendo especialmente destacable el tiempo logrado en esta prueba de 100 m Inmersión:
CATEGORIA | NADADOR | 200 SUP | 100 ESC | ||
PUESTO | TIEMPO | PUESTO | TIEMPO | ||
JUNIOR | Daniel Gutierrez | 3 | 1:45:50 | 2 | 45:85 |
Iker Galve | 7 | 2:26:73 | 7 | 1:01:77 |
En categoría Cadete, amplia representación de nuestras chicas; Natalia Resa Soret conseguía con holgura la primera posición con un tiempo de 46:75 mientras que, en chicos, Nazam Olite conseguia una meritoria 3ª posición bajando con solvencia del minuto. En la prueba de 400 Escafandra, tanto Iñigo Pérez como Lorena Echeverría lograban la tercera plaza en esta complicada especialidad.
CATEGORIA | NADADOR | 400 ESC | 100 Sup | ||
PUESTO | TIEMPO | PUESTO | TIEMPO | ||
CADETE | Naiara Múgica | 9 | 59:73 | ||
Natalia Resa Soret | 1 | 46:75 | |||
Iñigo Pérez | 3 | 5:12:79 | 4 | 1:00:41 | |
Sergio Guillén | 6 | 1:05:34 | |||
Xabier Ojer | 5 | 1:04:81 | |||
Naiara Valencia | 4 | 53:54 | |||
Irati Basterra | 5 | 56:56 | |||
Claudia Oroz | 10 | 1:02:07 | |||
Nerea García | 6 | 56:76 | |||
Maria Oroz | 8 | 59:57 | |||
Lorena Echeverría | 3 | 5:04:08 | 7 | 57:86 | |
Aitziber Martínez | 11 | 1:04:56 | |||
Nerea Arizcuren | 12 | 1:04:79 | |||
Nazan Olite | 3 | 57:66 |
Por su parte, los infantiles cuajaban una más que correcta actuación. Gran tiempo de Aimar Moros en los 100 m Superficie, donde lograba la 1ª posición con 55:61 y se presenta como una gran baza de nuestro club en los próximos Campeonatos de España.
INFANTIL | Aimar Moros | 1 | 55:61 |
Aimar Rubiera | 7 | 1:07:95 | |
Ander Rubiera | 8 | 1:11:97 | |
Itxaso Liberal | 4 | 1:02:27 | |
María Fernández | 5 | 1:03:77 | |
Uxue León | 10 | 1:14:46 | |
Marina Sánchez | 11 | 1:14:94 | |
Ianire Armendáriz | 7 | 1:05:17 | |
Adriana Zaratiegui | 8 | 1:11:69 |
Y en los más pequeños, Aitor Carnes, Xabier Oroz y Hugo Esquíroz copaban una vez más las tres primeras posiciones en los 200 m Bialetas, mientras que en las chicas, Irati Zufaurre y Julia Arrula conseguían la segunda y tercera plaza respectivamente, con unos tiempos más que interesantes que esperamos que sirvan de ánimo a todos nuestros alevines para seguir trabajando en este deporte.
CATEGORIA | NADADOR | 200 BIALETAS | |
PUESTO | TIEMPO | ||
ALEVIN | María Múgica | 14 | 2:51:80 |
Leire Flamarique | 21 | 3:03:74 | |
Aroa Gómez | 8 | 2:44:72 | |
Alba Vélez | 7 | 2:43:84 | |
Alba Gárriz | 4 | 2:42:92 | |
Irati Zufiaurre | 2 | 2:34:51 | |
Iñigo Espila | 4 | 2:50:06 | |
Xabier Oroz | 2 | 2:43:96 | |
Krasimira Yurvkova | 22 | 3:05:28 | |
Julia Arrula | 3 | 2:36:44 | |
Patricia Ortiz | 9 | 2:46:67 | |
Edurne del Río | 10 | 2:47:41 | |
Elena Fernández | 18 | 2:56:71 | |
Angela Sarnago | 15 | 2:53:44 | |
Sara Fernández | 20 | 3:00:69 | |
Julia Pérez | 12 | 2:50:37 | |
Daniel Pérez | 5 | 2:53:61 | |
Iñigo Lezáun | 6 | 3:10:17 | |
Hugo Esquíroz | 3 | 2:44:24 | |
Aitor Carnes | 1 | 2:37:87 | |
Jone Rubiera | 17 | 2:56:05 | |
Alain Alonso | 8 | 3:31:11 |
Ya en los relevos, se disputaron en todas las categorías el 4x100 superficie, donde nuevamente nuestras Cadetes (Naiara, Irati, Lorena y Natalia) tuvieron una actuación acorde con su nivel para cerrar el relevo con un tiempo de 3:36:44, solo superadas por el equipo junior del San Juan.
Podéis consultar los resultados completos en el siguiente enlace:
ENHORABUENA A TODOS ELLOS Y A DAVID Y OHIANE POR EL TRABAJO DIARIO DE TODAS LAS SEMANAS!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.